Using computer adaptive testing to improve migraine outcomes

Erin M. Buchanan

2021-12-20

Outline

What is a headache?

What is a migraine?

Infographic

Fast facts

Previous work

What is important?

Ratings

Thematic analysis

Traditional EFA Development

Finalized Scale

Current Goals

Implement CAT

## Loading required package: stats4
## Loading required package: lattice
## 
Iteration: 1, Log-Lik: -4043.631, Max-Change: 1.31685
Iteration: 2, Log-Lik: -3784.987, Max-Change: 1.23255
Iteration: 3, Log-Lik: -3651.981, Max-Change: 0.53273
Iteration: 4, Log-Lik: -3631.635, Max-Change: 0.25188
Iteration: 5, Log-Lik: -3626.428, Max-Change: 0.16934
Iteration: 6, Log-Lik: -3623.828, Max-Change: 0.13130
Iteration: 7, Log-Lik: -3620.997, Max-Change: 0.05985
Iteration: 8, Log-Lik: -3620.135, Max-Change: 0.04567
Iteration: 9, Log-Lik: -3619.539, Max-Change: 0.03606
Iteration: 10, Log-Lik: -3618.639, Max-Change: 0.02281
Iteration: 11, Log-Lik: -3618.431, Max-Change: 0.01950
Iteration: 12, Log-Lik: -3618.279, Max-Change: 0.01554
Iteration: 13, Log-Lik: -3617.893, Max-Change: 0.01326
Iteration: 14, Log-Lik: -3617.875, Max-Change: 0.01372
Iteration: 15, Log-Lik: -3617.861, Max-Change: 0.01169
Iteration: 16, Log-Lik: -3617.813, Max-Change: 0.01080
Iteration: 17, Log-Lik: -3617.805, Max-Change: 0.00894
Iteration: 18, Log-Lik: -3617.800, Max-Change: 0.00825
Iteration: 19, Log-Lik: -3617.796, Max-Change: 0.00320
Iteration: 20, Log-Lik: -3617.795, Max-Change: 0.00421
Iteration: 21, Log-Lik: -3617.793, Max-Change: 0.00893
Iteration: 22, Log-Lik: -3617.789, Max-Change: 0.00543
Iteration: 23, Log-Lik: -3617.786, Max-Change: 0.00434
Iteration: 24, Log-Lik: -3617.785, Max-Change: 0.00891
Iteration: 25, Log-Lik: -3617.782, Max-Change: 0.00340
Iteration: 26, Log-Lik: -3617.781, Max-Change: 0.00079
Iteration: 27, Log-Lik: -3617.780, Max-Change: 0.00424
Iteration: 28, Log-Lik: -3617.780, Max-Change: 0.00592
Iteration: 29, Log-Lik: -3617.778, Max-Change: 0.00194
Iteration: 30, Log-Lik: -3617.778, Max-Change: 0.00070
Iteration: 31, Log-Lik: -3617.778, Max-Change: 0.00054
Iteration: 32, Log-Lik: -3617.777, Max-Change: 0.00048
Iteration: 33, Log-Lik: -3617.777, Max-Change: 0.00106
Iteration: 34, Log-Lik: -3617.777, Max-Change: 0.00296
Iteration: 35, Log-Lik: -3617.776, Max-Change: 0.00074
Iteration: 36, Log-Lik: -3617.776, Max-Change: 0.00028
Iteration: 37, Log-Lik: -3617.776, Max-Change: 0.00095
Iteration: 38, Log-Lik: -3617.776, Max-Change: 0.00557
Iteration: 39, Log-Lik: -3617.775, Max-Change: 0.00169
Iteration: 40, Log-Lik: -3617.775, Max-Change: 0.00047
Iteration: 41, Log-Lik: -3617.775, Max-Change: 0.00102
Iteration: 42, Log-Lik: -3617.775, Max-Change: 0.00038
Iteration: 43, Log-Lik: -3617.775, Max-Change: 0.00030
Iteration: 44, Log-Lik: -3617.775, Max-Change: 0.00268
Iteration: 45, Log-Lik: -3617.774, Max-Change: 0.00080
Iteration: 46, Log-Lik: -3617.774, Max-Change: 0.00067
Iteration: 47, Log-Lik: -3617.774, Max-Change: 0.00064
Iteration: 48, Log-Lik: -3617.774, Max-Change: 0.00064
Iteration: 49, Log-Lik: -3617.774, Max-Change: 0.00031
Iteration: 50, Log-Lik: -3617.774, Max-Change: 0.00037
Iteration: 51, Log-Lik: -3617.774, Max-Change: 0.00037
Iteration: 52, Log-Lik: -3617.774, Max-Change: 0.00021
Iteration: 53, Log-Lik: -3617.774, Max-Change: 0.00181
Iteration: 54, Log-Lik: -3617.774, Max-Change: 0.00085
Iteration: 55, Log-Lik: -3617.774, Max-Change: 0.00543
Iteration: 56, Log-Lik: -3617.773, Max-Change: 0.00160
Iteration: 57, Log-Lik: -3617.773, Max-Change: 0.00069
Iteration: 58, Log-Lik: -3617.773, Max-Change: 0.00036
Iteration: 59, Log-Lik: -3617.773, Max-Change: 0.00047
Iteration: 60, Log-Lik: -3617.773, Max-Change: 0.00068
Iteration: 61, Log-Lik: -3617.773, Max-Change: 0.00049
Iteration: 62, Log-Lik: -3617.773, Max-Change: 0.00046
Iteration: 63, Log-Lik: -3617.773, Max-Change: 0.00023
Iteration: 64, Log-Lik: -3617.773, Max-Change: 0.00018
Iteration: 65, Log-Lik: -3617.773, Max-Change: 0.00034
Iteration: 66, Log-Lik: -3617.773, Max-Change: 0.00013
Iteration: 67, Log-Lik: -3617.773, Max-Change: 0.00053
Iteration: 68, Log-Lik: -3617.773, Max-Change: 0.00028
Iteration: 69, Log-Lik: -3617.773, Max-Change: 0.00037
Iteration: 70, Log-Lik: -3617.773, Max-Change: 0.00029
Iteration: 71, Log-Lik: -3617.773, Max-Change: 0.00042
Iteration: 72, Log-Lik: -3617.773, Max-Change: 0.00038
Iteration: 73, Log-Lik: -3617.773, Max-Change: 0.00022
Iteration: 74, Log-Lik: -3617.773, Max-Change: 0.00032
Iteration: 75, Log-Lik: -3617.773, Max-Change: 0.00020
Iteration: 76, Log-Lik: -3617.773, Max-Change: 0.00012
Iteration: 77, Log-Lik: -3617.773, Max-Change: 0.00154
Iteration: 78, Log-Lik: -3617.773, Max-Change: 0.00107
Iteration: 79, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00067
Iteration: 80, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00012
Iteration: 81, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00147
Iteration: 82, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00081
Iteration: 83, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00023
Iteration: 84, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00040
Iteration: 85, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00022
Iteration: 86, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00045
Iteration: 87, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00017
Iteration: 88, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00071
Iteration: 89, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00028
Iteration: 90, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00055
Iteration: 91, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00036
Iteration: 92, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00052
Iteration: 93, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00036
Iteration: 94, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00020
Iteration: 95, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00032
Iteration: 96, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00025
Iteration: 97, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00015
Iteration: 98, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00028
Iteration: 99, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00015
Iteration: 100, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00048
Iteration: 101, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00051
Iteration: 102, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00012
Iteration: 103, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00035
Iteration: 104, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00034
Iteration: 105, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00036
Iteration: 106, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00036
Iteration: 107, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00042
Iteration: 108, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00042
Iteration: 109, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00021
Iteration: 110, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00027
Iteration: 111, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00023
Iteration: 112, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00013
Iteration: 113, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00133
Iteration: 114, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00089
Iteration: 115, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00067
Iteration: 116, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00014
Iteration: 117, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00026
Iteration: 118, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00020
Iteration: 119, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00026
Iteration: 120, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00022
Iteration: 121, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00013
Iteration: 122, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00128
Iteration: 123, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00086
Iteration: 124, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00064
Iteration: 125, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00013
Iteration: 126, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00025
Iteration: 127, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00020
Iteration: 128, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00025
Iteration: 129, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00021
Iteration: 130, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00012
Iteration: 131, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00123
Iteration: 132, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00084
Iteration: 133, Log-Lik: -3617.772, Max-Change: 0.00062
Iteration: 134, Log-Lik: -3617.771, Max-Change: 0.00012
Iteration: 135, Log-Lik: -3617.771, Max-Change: 0.00024
Iteration: 136, Log-Lik: -3617.771, Max-Change: 0.00019
Iteration: 137, Log-Lik: -3617.771, Max-Change: 0.00024
Iteration: 138, Log-Lik: -3617.771, Max-Change: 0.00020
Iteration: 139, Log-Lik: -3617.771, Max-Change: 0.00011
Iteration: 140, Log-Lik: -3617.771, Max-Change: 0.00024
Iteration: 141, Log-Lik: -3617.771, Max-Change: 0.00014
Iteration: 142, Log-Lik: -3617.771, Max-Change: 0.00044
Iteration: 143, Log-Lik: -3617.771, Max-Change: 0.00044
Iteration: 144, Log-Lik: -3617.771, Max-Change: 0.00009

Implement CAT

Implement CAT

Implement CAT

Implement CAT

Next steps

Thanks for listening!